Splat Labsプラットフォーム
Splat Labs Cloudプラットフォーム完全ガイド
Splat Labsプラットフォーム
Splat Labs Cloudは、ガウシアンスプラットモデルのホスティング、表示、計測、共有、コラボレーションのためのプロフェッショナルグレードプラットフォームです。
プラットフォームURL: cloud.rockrobotic.com
あらゆるソフトウェアに対応
- 対応ソフトウェア: Postshot、XGRIDS、Luma AI、Kiri Engine、Polycam、Lightfield.ai(LiGHT)、ShareUAV、Geosun、DJI、その他多数
- 対応フォーマット: PLY、SPLAT、KSPLAT、XGRIDS
- スプラットが作れれば、Splat Labsでホストできます
機能一覧
| 機能 | 説明 | 利用可能プラン |
|---|---|---|
| AIフロアプラン | 15種類のスタイルで専門的な2Dフロアプランを生成 | 全プラン(Starterはアドオン) |
| AIバーチャルステージング | テキストプロンプトで空間を演出(Gemini AI) | 全プラン(Starterはアドオン) |
| AIシーンリデザイン | 3D空間のAI削除・リデザイン・追加 | 全プラン(Starterはアドオン) |
| 4Dタイムライン | 経時的なサイト変化を追跡 | Starter、Business、Enterprise |
| ポータル | 複数の3Dシーンを接続 | Business、Enterprise |
| 計測 | 距離・面積・高さツール | Starter、Business、Enterprise |
| アノテーション | ドキュメント、PDF、動画を3D空間にピン留め | Starter、Business、Enterprise |
| 埋め込み | iframeで任意のWebサイトにビューアを埋め込み | Starter、Business、Enterprise |
| 共有とアクセス制御 | メール、リンク、アクセス制御付き共有 | 全プラン |
| エンタープライズ | マルチユーザーワークスペース、ホワイトラベル、リージョナルストレージ | Enterprise |
| API | プログラムによるアップロードと連携 | 利用可能 |
| 連携 | ArcGIS、Autodesk、SketchUp | 全プラン |
| バーチャルツアー&フライスルー動画 | アニメーションウォークスルーと映画的動画 | Starter、Business、Enterprise |
| KML&オルソモザイクレイヤー | 3DスキャンへのGIS地理空間データオーバーレイ | Starter、Business、Enterprise |
| VRビューアサポート | Meta Quest、Apple Vision Proなどで閲覧 | Starter、Business、Enterprise |
プランごとのファイルサイズ上限
| プラン | 最大アップロードサイズ | アクティブプロジェクト数 |
|---|---|---|
| Free | 500 MB | 2 |
| Starter | 2 GB | 5〜20 |
| Business | 5 GB | 20〜150 |
| Enterprise | 10 GB以上(カスタム) | 50〜500以上 |
はじめる
始める準備ができたら、はじめにガイドからどうぞ。